Mountain Hawks — ACHA D3
Division
ACHA D3
Conference
College Hockey East D3
Arena
Steel Ice Center
Roster Size
38
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| 11 | Axel Lindquist | D |
| 8 | Brennan Fila | D |
| 4 | Dillon Gagliardi | D |
| 20 | Max Toomey | D |
| 24 | Maximilian-Constantin Altvater | D |
| 10 | Nick Mulder | D |
| 16 | Nikolas Cadoret | D |
| 6 | Nikolas Cinicola | D |
| 22 | Noah Parmenter | D |
| 28 | Raymond Berezniak | D |
| 5 | Ted Justicz | D |
| 5 | Valentyn Kurylko | D |
| 3 | Yahav Barak | D |
| 14 | Alexander Tomaszewicz | F |
| 26 | Benjamin Stannard | F |
| 17 | Charlie Long | F |
| 24 | Connor Wohlfahrt | F |
| 29 | Daniel Furman | F |
| 14 | Devin Gosciak | F |
| 27 | Ferdinand Burghart | F |
| 15 | Fin Burke | F |
| 9 | George Tsoumpariotis | F |
| 9 | Gunnar Lauder | F |
| 23 | Jesse Heinberg | F |
| 25 | Luke Macanka | F |
| 26 | Mason Goldstein | F |
| 19 | Matthew Nacinovich | F |
| 2 | Maxim Myagkov | F |
| 12 | Morgan Waddell | F |
| 7 | Ryan Carr | F |
| 21 | Shane Melead | F |
| 18 | Steven Wang | F |
| 13 | Zach Gruber | F |
| 18 | Zachary Knopf | F |
| — | Curran Wilga | G |
| 31 | Demetri Condolios | G |
| 34 | Jacob Brown | G |
| 30 | Mason Caruso | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about Lehigh University ACHA D3 Men