Cardinals — NCAA D3
Division
NCAA D3
Conference
MIAC
Roster Size
30
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| — | Ben Parent | D |
| — | Blake Arneson | D |
| — | Cole Mickel | D |
| — | Connor Abric | D |
| — | Liam McInnis | D |
| — | Luc Cernohous | D |
| — | Markus Andrews | D |
| — | Parker Anderson | D |
| — | Tyler Lafferty | D |
| — | Adler Johnston | F |
| — | Ben Polomsky | F |
| — | Blake Green | F |
| — | Carter Newpower | F |
| — | Colin Tushie | F |
| — | Cooper Smyl | F |
| — | Jack Campion | F |
| — | Jacob Cameron | F |
| — | Joona Juntunen | F |
| — | Kyle Arias | F |
| — | Luke Ciolli | F |
| — | Nicholas Noble | F |
| — | Paden Hicks | F |
| — | Reid Watson | F |
| — | Ryan Berglund | F |
| — | Thomas Wright | F |
| — | Tyler Steuck | F |
| — | Adam Prokop | G |
| — | Joey Oliver | G |
| — | Logan Abric | G |
| — | Robert Bymers | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about Saint Mary's University (MN) NCAA D3 Men