Rams — ACHA D1
Division
ACHA D1
Conference
ESCHL
Arena
Bradford R. Boss Arena (2,500)
Roster Size
30
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| 24 | Colin Beisel | D |
| 3 | Damon Valente | D |
| 19 | Domenick Iadevaia | D |
| 6 | Jacob Lopes | D |
| 23 | Quynn Thompson | D |
| 14 | Reilly Gilligan | D |
| 2 | Tim Crane | D |
| 18 | Zach Gold | D |
| 10 | Aidan Darlington | F |
| 26 | Caleb Burnett | F |
| 5 | Cameron Cyr | F |
| 4 | Charlie Nelson | F |
| 16 | Chase Gaudioso | F |
| 27 | Cody Hickey | F |
| 21 | Corey Szabo | F |
| 12 | Danila Naumovs | F |
| 22 | Dylan Boenig | F |
| 20 | Jared Weisert | F |
| 15 | Jonathan Reis | F |
| 33 | Justin Bonfiglio | F |
| 28 | Max Lockwood | F |
| 7 | Nathan Marshall | F |
| 9 | Owen Hall | F |
| 25 | Reid Stemkowski | F |
| 17 | Ryan Barlow | F |
| 11 | Shane Mulhern | F |
| 30 | James Hunt | G |
| 31 | Logan Millar | G |
| 29 | Nathan Hanisko | G |
| 1 | Nicholas Maringola | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about University of Rhode Island ACHA D1 Men