Tommies — NCAA D3
Division
NCAA D3
Conference
CCHA (D1)
Roster Size
28
Record (1996-1997)
3-1
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| 16 | Bauer Berry | D |
| 21 | Carson Peters | D |
| 26 | Chase Cheslock | D |
| 4 | Cole Miller | D |
| 2 | Colton Jamieson | D |
| 5 | Hayes Hundley | D |
| 14 | Jase Sofo | D |
| 10 | Mason Poolman | D |
| 20 | Nick Williams | D |
| 12 | Alex Gaffney | F |
| 25 | Attila Lippai | F |
| 8 | Caige Sterzer | F |
| 9 | Casy Laylin | F |
| 82 | Charlie Schoen | F |
| 28 | Dylan Godbout | F |
| 17 | Jake Braccini | F |
| 18 | Joshua Giuliani | F |
| 19 | Luc Laylin | F |
| 13 | Lucas Van Vliet | F |
| 3 | Lucas Wahlin | F |
| 27 | Luke Schelter | F |
| 29 | Nathan Pilling | F |
| 15 | Quinton Pepper | F |
| 11 | Ryan O'Neill | F |
| 7 | Sam Ranallo | F |
| 31 | Aaron Trotter | G |
| 32 | Carsen Musser | G |
| 1 | Will Ingemann | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about University of St. Thomas (MN) NCAA D3 Men
Note: UST moved to D1 in 2021
Head Coach
Sign up free to see coach names
Create Free Account