Tigers — U Sports Canada
Division
U Sports Canada
Conference
AUS
Arena
Halifax Forum (4,610)
Roster Size
34
Record (1996-1997)
0-6
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| 23 | Ethan Martini | D |
| 22 | Jack Harper | D |
| 5 | Jared Cosman | D |
| 25 | Josh O'Connor | D |
| 6 | Kyler Smith | D |
| 2 | Liam Rodman | D |
| 3 | Owen Kindree | D |
| 77 | Philippe Casault | D |
| 73 | Preston Pattengale | D |
| 74 | Zach Welsh | D |
| 19 | Barret Kirwin | F |
| 11 | Ben Bujold | F |
| 12 | Brody Fournier | F |
| 39 | Carter Murchison | F |
| — | Colin MacDougall | F |
| 59 | Colin Parker | F |
| 91 | Ethan Wongus | F |
| 27 | Gavin Watt | F |
| 79 | Grady Logue | F |
| 17 | Jonah Jelley | F |
| 49 | Kai Dunits | F |
| 7 | Ludovik Tardif | F |
| 14 | Luke Johnston | F |
| 28 | Madden MacDougall | F |
| 21 | Nicholas Houben | F |
| 44 | Paul Hughes | F |
| 10 | Ryan Del Monte | F |
| 16 | Seth Dragan | F |
| 78 | Zak Smith | F |
| 72 | Carter Richardson | G |
| 1 | Giovacchino DiMattia | G |
| 33 | Kaiden Kirkwood | G |
| 31 | Nick Chenard | G |
| 35 | Robert Forbes | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about Dalhousie University U Sports Canada Men