Division
NCAA D3
Conference
NEHC
Arena
Kreitzberg Arena (3,000)
Roster Size
28
Nationality Breakdown
| # | Name | Pos |
|---|---|---|
| 44 | Adam Shuchart | D |
| 14 | Cooper Bertrand | D |
| 4 | Devon Thibodeau | D |
| 3 | Harris Hilfiker | D |
| 11 | Hayden Heinrich | D |
| 6 | Matt Harvey | D |
| 2 | Nick Foster | D |
| 18 | Ocean Fancy | D |
| 15 | Samuel Larsson | D |
| 24 | Ben Van Waterschoot | F |
| 23 | Boyd Stahlbaum | F |
| 26 | Cole Fagan | F |
| 91 | Colin Elliott | F |
| 21 | Cory Kashul | F |
| 19 | David Overbeeke | F |
| 10 | Frank D'Ancona | F |
| 8 | Jared Weisert | F |
| 29 | Jed Brazo | F |
| 28 | Joe Schubert | F |
| 9 | Kyle Kudrna | F |
| 7 | Nicholas Cordeiro | F |
| 73 | Niko Benjamin | F |
| 27 | Owen Sclisizzi | F |
| 12 | Zachary Ophoven | F |
| 88 | Bryce Walcarius | G |
| 1 | Jacob Gorinsky | G |
| 33 | Owen Hains | G |
| 37 | Sami Molu | G |
Loading reviews...
Sign in to leave a review
Create Free AccountAI-Powered Q&A
Sign up free to ask questions about Norwich University NCAA D3 Men